LA 11TAS
Tepelné čerpadlo vzduch/voda
Miesto Inštalácia: Záhradné
Tepelné čerpadlo vzduch / voda pre vonkajšiu inštaláciu s manažérom tepelného čerpadla WPM 2006 plus riadeným vonkajšou teplotou. Optimalizované proti hluku použitím ventilátorov so “sovími krídlami”, a s tichým chodom. Energetický hospodárne odmrazovanie pomocou spiatočky okruhov. Vysoké vykurovacie faktory vďaka splneniu požiadaviek normy EN 14511 na väčšie objemové prúdy na strane využitia tepla. Univerzálne vyhotovenie s ohrevom teplej vody a flexibilnými možnosťami rozšírenia pre:
- bivalentný alebo bivalentno-regeneračný prevádzkový režim
- rozdeľovacie systémy s nemiešanými a miešanými vykurovacími okruhmi
Pri inštalácii v blízkosti steny musia byt dodržané minimálne vzdialenosti. Integrovaný snímač vykurovanej vody a integrovaný jemný spúšťač; snímač vratnej vody a vonkajšej teploty súčasťou rozsahu dodávky.
Elektrické spojovacie vedenie EVL … medzi tepelným čerpadlom a manažérom tepelného čerpadla musí byť objednané zvlášť.
Tepelné čerpadlo vzduch/voda (Nízka teplota) | |
Objednacie označenie: | LA 11TAS |
Farva krytu | biela hliníková |
Max. teplota vykurovanej vody | 58 °C |
Dolný limit použitia zdroja tepla (vykurovacia prevádzka) / Horný limit prevádzky zdroja tepla (vykurovacia prevádzka) | -25 do 35 °C |
/ COP A-7/W35* | 7,20 kW / 2,85 |
Tepelný výkon A2/W35 / COP A2/W35* | 8,60 kW / 3,44 |
/ COP A7/W35* | 10,20 kW / 4,05 |
/ * | 11,3 kW / 4,43 |
Menovitý príkon podľa normy EN 14511 u A2/W35 | 2,5 kW |
Menovitý príkon podľa normy EN 14511 u A7/W35 | 2,5 kW |
Hladina akustického výkonu prístroja | 59 dB (A) |
Hladina akustického tlaku v 10 m | 31 dB (A) |
Chladivo / Množstvo chladiva | R404A / 2,5 kg |
Max. hmotnostný prietok vykurovanej vody / Tlaková strata | 1,9 m³/h / 9200 Pa |
Hmotnostný prietok zdroja tepla (min.) | 2500 m³/h |
Rozmery (Š × V × H)** | 1050 x 1340 x 852 mm |
Hmotnosť | 193 kg |
Napájacie napätie | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz |
Rozbehový prúd s jemným spúšťačom | 15 A |
Zaistenie | C 13 A |
Druh odmrazovania | Spiatočka okruhu |
Pripojenie vykurovania | 1 Zoll |
Pečať akosti EHPA (platný do) | Áno / 08.11.2016 |
Pečať akosti NF-PAC (platný do) | Áno / 30.06.2016 |
* Tepelný výkon a vykurovací faktor podľa normy EN 14511
** Nezabudnite, že je nutné dostatočné miesto pre pripojenie trubiek, pre obsluhu a údržbu.